ジムリーダー電話番号、再戦について::ハートゴールド/ソウルシルバー
キキョウジムリーダー ハヤト
使用タイプはひこう。この時点で入手できるタイプは限られているので、慎重に攻めたい。
| ポケモン | Lv | タイプ | もちもの | わざ | わざ | わざ | わざ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポッポ | 9 | ノーマル・ひこう | - | はねやすめ | かぜおこし | すなかけ | たいあたり |
| ピジョン | 13 | ノーマル・ひこう | - | はねやすめ | かぜおこし | すなかけ | でんこうせっか |
ヒワダジムリーダー ツクシ
使用タイプはむし。進化するのが早いむしポケモンだけあって、序盤ではなかなか強力。マダツボミのとうでゲットできるゴースがいれば、むしを1/4でき、さらにでんこうせっかを無効に出来る。
| ポケモン | Lv | タイプ | もちもの | わざ | わざ | わざ | わざ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストライク | 17 | むし・ひこう | オボンのみ | とんぼがえり | でんこうせっか | にらみつける | きあいだめ |
| トランセル | 15 | むし | - | たいあたり | いとをはく | むしくい | かたくなる |
| コクーン | 15 | むし・どく | - | どくばり | いとをはく | むしくい | かたくなる |
コガネジムリーダー アカネ
使用タイプはノーマル。「ころがる」で苦戦必死なミルタンクを有す。とくせい「きもったま」で、ゴーストタイプでもわざが当たる。デパートで購入可能な「まもる」があれば「ころがる」は止められるが…。
| ポケモン | Lv | タイプ | もちもの | わざ | わざ | わざ | わざ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピッピ | 17 | ノーマル | - | ゆびをふる | おうふくビンタ | ものまね | メロメロ |
| ミルタンク | 19 | ノーマル | ラムのみ | ころがる | ふみつけ | ミルクのみ | メロメロ |
エンジュジムリーダー マツバ
使用タイプはゴースト。シャドーボールが脅威。タイプ一致に加え、前作と違う点は特殊化したこと。ノーマルあたりを壁に使うとやりやすい。ふみん・ヨルノズクがいれば完封できる。催眠術であらかじめ眠らせることにより、不意打ちを無効化できるためである。
| ポケモン | Lv | タイプ | もちもの | わざ | わざ | わざ | わざ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴース | 21 | ゴースト・どく | - | のろい | さいみんじゅつ | くろいまなざし | うらみ |
| ゴースト | 21 | ゴースト・どく | - | のろい | さいみんじゅつ | あくむ | ゆめくい |
| ゲンガー | 25 | ゴースト・どく | オボンのみ | シャドーボール | さいみんじゅつ | くろいまなざし | ふいうち |
| ゴースト | 23 | ゴースト・どく | - | くろいまなざし | ふいうち | ナイトヘッド | のろい |
タンバジムリーダー シジマ
使用タイプはかくとう。かげぶんしん、もしくはさいみんじゅつで耐えきり、きあいパンチを放ってくる。当たれば威力は高すぎるので是非必中技や、カゴのみなどで対策しておきたい。
| ポケモン | Lv | タイプ | もちもの | わざ | わざ | わざ | わざ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オコリザル | 29 | かくとう | - | きあいパンチ | かげぶんしん | にらみつける | いわなだれ |
| ニョロボン | 31 | みず・かくとう | オボンのみ | きあいパンチ | さいみんじゅつ | のしかかり | なみのり |
アサギジムリーダー ミカン
使用タイプははがね。防御系が高いので、物理攻撃よりも特殊攻撃に依存した方がよい。また、相性が重要。この時点でのソニックブーム(固定20ダメージ)はまだ痛い。
| ポケモン | Lv | タイプ | もちもの | わざ | わざ | わざ | わざ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コイル | 30 | でんき・はがね | - | ソニックブーム | でんじは | 10まんボルト | ちょうおんぱ |
| コイル | 30 | でんき・はがね | - | ソニックブーム | でんじは | 10まんボルト | ちょうおんぱ |
| ハガネール | 35 | じめん・はがね | - | アイアンテール | すなあらし | いやなおと | いわおとし |
ジョウジジムリーダー ヤナギ
使用タイプはこおり。こおりの弱点がほのおとはいえ、パーティ構成でほのおも隙を突かれる可能性が高い。あられ状況下のふぶきは必ず当たるので注意。
| ポケモン | Lv | タイプ | もちもの | わざ | わざ | わざ | わざ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パウワウ | 30 | みず | - | あられ | ねむる | いびき | こごえるかぜ |
| ジュゴン | 32 | みず・こおり | - | オーロラビーム | こおりのつぶて | ねむる | ねごと |
| イノムー | 34 | じめん・こおり | オボンのみ | あられ | ふぶき | こおりのキバ | どろばくだん |
フスベジムリーダー イブキ
使用タイプはドラゴン。でんきタイプやこおりタイプがいると攻略しやすい。ハイドロポンプが一番の脅威か。まひ対策しておくと有利に働く。
| ポケモン | Lv | タイプ | もちもの | わざ | わざ | わざ | わざ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ギャラドス | 38 | みず・ひこう | - | りゅうのはどう | りゅうのいかり | かみつく | たつまき |
| ハクリュー | 38 | ドラゴン | - | りゅうのはどう | だいもんじ | たたきつける | でんじは |
| ハクリュー | 38 | ドラゴン | - | りゅうのはどう | アクアテール | たたきつける | でんじは |
| キングドラ | 40 | みず・ドラゴン | オボンのみ | りゅうのはどう | ハイドロポンプ | はかいこうせん | えんまく |
トキワジムリーダー グリーン
使用タイプの固定は特にない。所謂オールマイティータイプ。先頭をピジョットと予測していると痛い目を見る。トリックルーム状況下であると、カイリキーやギャラドスが暴れる。「こおりのつぶて」などの先制技があれば多少有利か。
| ポケモン | Lv | タイプ | もちもの | わざ | わざ | わざ | わざ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナッシー | 55 | くさ・エスパー | - | トリックルーム | |||
| ギャラドス | 52 | みず・ひこう | - | ||||
| カイリキー | 56 | かくとう | - | ||||
| ウインディ | 58 | ほのお | - | ||||
| サイドン | 58 | いわ・じめん | - | ||||
| ピジョット | 60 | ノーマル・ひこう | オボンのみ |
ニビジムリーダー タケシ
使用タイプはいわ。くさタイプがいれば圧倒できる。全員いわなだれを覚えていることが特徴だが、命中率が芳しくないので特に対策する必要はない。
| ポケモン | Lv | タイプ | もちもの | わざ | わざ | わざ | わざ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴローン | 51 | いわ・じめん | |||||
| サイホーン | 51 | いわ・じめん | |||||
| カブトプス | 52 | いわ・みず | |||||
| オムスター | 53 | いわ・みず | |||||
| イワーク | 54 | いわ・じめん | |||||
ハナダジムリーダー (男を知った)カスミ
使用タイプはみず。男を知ったため、いろいろだめになった。
| ポケモン | Lv | タイプ | もちもの | わざ | わざ | わざ | わざ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴルダック | 49 | みず | |||||
| ヌオー | 49 | みず・じめん | |||||
| ラプラス | 52 | みず・こおり | |||||
| スターミー | 54 | みず・エスパー | |||||
クチバジムリーダー マチス
使用タイプはでんき。マルマインの速さが突出しているので注意。中途半端な体力で耐えられるとだいばくはつの危険性が増す。
| ポケモン | Lv | タイプ | もちもの | わざ | わざ | わざ | わざ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライチュウ | 51 | でんき | |||||
| マルマイン | 47 | でんき | |||||
| マルマイン | 47 | でんき | |||||
| レアコイル | 47 | でんき・はがね | |||||
| エレブー | 53 | でんき | |||||
タマムシジムリーダー エリカ
使用タイプはくさ。
| ポケモン | Lv | タイプ | もちもの | わざ | わざ | わざ | わざ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワタッコ | 51 | くさ・ひこう | |||||
| モンジャラ | 52 | くさ | |||||
| ウツボット | 56 | くさ・どく | |||||
| キレイハナ | 56 | くさ | |||||
セキチクジムリーダー アンズ
使用タイプはどく。
| ポケモン | Lv | タイプ | もちもの | わざ | わざ | わざ | わざ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クロバット | 47 | どく・ひこう | |||||
| マタドガス | 44 | どく | |||||
| アリアドス | 47 | むし・どく | |||||
| アリアドス | 47 | むし・どく | |||||
| モルフォン | 50 | むし・どく | |||||
ヤマブキジムリーダー ナツメ
使用タイプはエスパー。フーディンの速さ、とくこうの高さが怖い。バリヤードはあくタイプで封殺可能。
| ポケモン | Lv | タイプ | もちもの | わざ | わざ | わざ | わざ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エーフィ | 53 | エスパー | |||||
| バリヤード | 53 | エスパー | |||||
| フーディン | 55 | エスパー | |||||
グレンジムリーダー カツラ
使用タイプはほのお。登場エフェクトの完成度が異常。全員「しろいハーブ」持ち。オーバーヒート連発されると痛すぎるため、水タイプや岩タイプなどで攻めたい。
| ポケモン | Lv | タイプ | もちもの | わざ | わざ | わざ | わざ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マグカルゴ | 54 | ほのお・いわ | しろいハーブ | オーバーヒート | |||
| ブーバー | 54 | ほのお | しろいハーブ | オーバーヒート | |||
| ギャロップ | 59 | ほのお | しろいハーブ | オーバーヒート | |||