「わざマシン」と「ひでんマシン」
「わざマシン」とは、ポケモンにわざを教えることのできる道具の一つで、
ポケモン対戦や、ストーリーを進めるに当たって必要となる道具の一種です。
ただし、「わざマシン」は一度使ったらなくなってしまうので、使うときは慎重に決めましょう。
「ひでんマシン」とは、その名の通り秘伝のポケモン技で、主にストーリーを進めるに当たって、最も重要な役割を果たします。
また、ポケモンバトルでも活用でき使用の幅はかなり広いです。
「わざマシン」とは違い、「ひでんマシン」は何度使ってもなくなることはありませんが、一度ポケモンに覚えさせると通常のプレイでは忘れさせることができなくなります。
覚えさせた「ひでんわざ」を忘れさせたい場合は、ポケモンの世界に存在する「わざわすれおじいさん*1」に頼み,個別に忘れさせてもらいましょう。
*1 ダイヤモンド/パールでは「ミオシティ」に存在。
マシンリスト
ここでは、「わざマシン」と「ひでんマシン」のリストを照会していきます。
| 番号 | 名前 | タイプ | ぶんるい | PP | いりょく | めいちゅう | リーチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | きあいパンチ | かくとう | ぶつり | 20 | 150 | 100 | 直接 |
| 02 | ドラゴンクロー | ドラゴン | ぶつり | 直接 | |||
| 03 | みずのはどう | みず | とくしゅ | 間接 | |||
| 04 | めいそう | エスパー | へんか | - | |||
| 05 | ほえる | ノーマル | へんか | - | |||
| 06 | どくどく | どく | へんか | - | |||
| 07 | あられ | こおり | へんか | - | |||
| 08 | ビルドアップ | かくとう | へんか | - | |||
| 09 | タネマシンガン | くさ | ぶつり | 間接 | |||
| 10 | めざめるパワー | ノーマル *1 |
とくしゅ | 間接 | |||
| 11 | にほんばれ | ほのお | へんか | - | |||
| 12 | ちょうはつ | ノーマル | へんか | - | |||
| 13 | れいとうビーム | こおり | とくしゅ | 間接 | |||
| 14 | ふぶき | こおり | とくしゅ | 間接 | |||
| 15 | はかいこうせん | ノーマル | とくしゅ | 間接 | |||
| 16 | ひかりのかべ | エスパー | へんか | - | |||
| 17 | まもる | ノーマル | へんか | - | |||
| 18 | あまごい | みず | へんか | - | |||
| 19 | ギガドレイン | くさ | とくしゅ | 間接 | |||
| 20 | しんぴのまもり | ノーマル | へんか | - | |||
| 21 | やつあたり | ノーマル | ぶつり | 直接 | |||
| 22 | ソーラービーム | くさ | とくしゅ | 間接 | |||
| 23 | アイアンテール | はがね | ぶつり | 直接 | |||
| 24 | 10まんボルト | でんき | とくしゅ | 間接 | |||
| 25 | かみなり | でんき | とくしゅ | 間接 | |||
| 26 | じしん | じめん | ぶつり | 間接 | |||
| 27 | おんがえし | ノーマル | ぶつり | 直接 | |||
| 28 | あなをほる | じめん | ぶつり | 直接 | |||
| 29 | サイコキネシス | エスパー | とくしゅ | 間接 | |||
| 30 | シャドーボール | ゴースト | とくしゅ | 間接 | |||
| 31 | かわらわり | かくとう | ぶつり | 直接 | |||
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | へんか | - | |||
| 33 | リフレクター | エスパー | へんか | - | |||
| 34 | でんげきは | でんき | とくしゅ | 間接 | |||
| 35 | かえんほうしゃ | ほのお | とくしゅ | 間接 | |||
| 36 | ヘドロばくだん | どく | とくしゅ | 間接 | |||
| 37 | すなあらし | じめん | へんか | - | |||
| 38 | だいもんじ | ほのお | とくしゅ | 間接 | |||
| 39 | がんせきふうじ | いわ | ぶつり | 間接 | |||
| 40 | つばめがえし | ひこう | ぶつり | 直接 | |||
| 41 | いちゃもん | ノーマル | へんか | - | |||
| 42 | からげんき | ノーマル | ぶつり | 直接 | |||
| 43 | ひみつのちから | ノーマル *2 |
ぶつり | 間接 | |||
| 44 | ねむる | エスパー | へんか | - | |||
| 45 | メロメロ | ノーマル | へんか | - | |||
| 46 | どろぼう | あく | ぶつり | 直接 | |||
| 47 | はがねのつばさ | はがね | ぶつり | 直接 | |||
| 48 | スキルスワップ | エスパー | へんか | - | |||
| 49 | よこどり | あく | へんか | - | |||
| 50 | オーバーヒート | ほのお | とくしゅ | 間接 | |||
| 51 | はねやすめ | ひこう | へんか | - | |||
| 52 | きあいだま | かくとう | とくしゅ | 間接 | |||
| 53 | エナジーボール | くさ | とくしゅ | 間接 | |||
| 54 | みねうち | むし | ぶつり | 直接 | |||
| 55 | しおみず | みず | とくしゅ | 間接 | |||
| 56 | なげつける | ノーマル | ぶつり | 間接 | |||
| 57 | チャージビーム | でんき | とくしゅ | 間接 | |||
| 58 | こらえる | ノーマル | へんか | - | |||
| 59 | りゅうのはどう | ドラゴン | とくしゅ | 間接 | |||
| 60 | ドレインパンチ | かくとう | ぶつり | 直接 | |||
| 61 | おにび | ゴースト | へんか | - | |||
| 62 | ぎんいろのかぜ | むし | とくしゅ | 間接 | |||
| 63 | さしおさえ | あく | へんか | - | |||
| 64 | だいばくはつ | ノーマル | ぶつり | 間接 | |||
| 65 | シャドークロー | ゴースト | ぶつり | 直接 | |||
| 66 | しっぺがえし | あく | ぶつり | 直接 | |||
| 67 | リサイクル | ノーマル | へんか | - | |||
| 68 | ギガインパクト | ノーマル | ぶつり | 直接 | |||
| 69 | ロックカット | いわ | へんか | - | |||
| 70 | フラッシュ | ノーマル | へんか | - | |||
| 71 | ストーンエッジ | いわ | とくしゅ | 間接 | |||
| 72 | ゆきなだれ | こおり | ぶつり | 間接 | |||
| 73 | でんじは | でんき | へんか | - | |||
| 74 | ジャイロボール | はがね | とくしゅ | 間接 | |||
| 75 | つるぎのまい | ノーマル | へんか | - | |||
| 76 | ステルスロック | いわ | へんか | - | |||
| 77 | じこあんじ | エスパー | へんか | - | |||
| 78 | ゆうわく | ゴースト | へんか | - | |||
| 79 | あくのはどう | あく | とくしゅ | 間接 | |||
| 80 | いわなだれ | いわ | ぶつり | 間接 | |||
| 81 | シザークロス | むし | ぶつり | 直接 | |||
| 82 | ねごと | ノーマル | へんか | - | |||
| 83 | しぜんのめぐみ | ノーマル *3 |
ぶつり | 直接 | |||
| 84 | どくづき | どく | ぶつり | 直接 | |||
| 85 | ゆめくい | エスパー | とくしゅ | 間接 | |||
| 86 | くさむすび | くさ | とくしゅ | 直接 | |||
| 87 | いばる | ノーマル | へんか | - | |||
| 88 | ついばむ | ひこう | ぶつり | 直接 | |||
| 89 | とんぼがえり | むし | ぶつり | 直接 | |||
| 90 | みがわり | ノーマル | へんか | - | |||
| 91 | ラスターカノン | はがね | とくしゅ | 間接 | |||
| 92 | トリックルーム | エスパー | へんか | - | |||
| H1 | いあいぎり | ノーマル | ぶつり | 直接 | |||
| H2 | そらをとぶ | ひこう | ぶつり | 直接 | |||
| H3 | なみのり | みず | とくしゅ | 間接 | |||
| H4 | かいりき | ノーマル | ぶつり | 直接 | |||
| H5 | きりばらい | ひこう | へんか | - | |||
| H6 | いわくだき | いわ | ぶつり | 直接 | |||
| H7 | たきのぼり | みず | ぶつり | 直接 | |||
| H8 | ロッククライム | ノーマル | ぶつり | 直接 |
*1 個体値により、変化。 ⇒ 詳細
*2 わざを使う場所により、変化。 ⇒ 詳細
*3 持たせたきのみにより、変化。 ⇒ 詳細