個体値とは
個体値は、各個体ごとに自動的に設定される隠しステータスの一種で、一度決定されると不変の値です。
同じレベルの「ピカチュウ」は「ピカチュウ」でも各ポケモンごとに能力が違う ということを聞いたことはありませんか?
これは、「個体値」が関係しているのです。
「個体値」は、「野生のポケモンが出現したとき」や、そだてやふうふに預けたポケモンが「タマゴを出産したとき」などに決定されます。
個体値には0〜31の32種の値が各能力値に設定され、各ステータスを割り出す際に使用されるので、数値が高いほど各ステータスに反映されます。
個体値をプレイ上で知る
個体値の大体の数値はプレイ上で知ることができます。
対象のポケモンの「つよさをみる」から、2番目のタブの出会い方などが載っている詳細ページの「あばれることがすき」などと書いてあるところ(これを「こせい」と言う)で個体値の判別ができます。
| 最高ステータス | 個体値 | こせい |
|---|---|---|
| HP | 31,26,21,16,11,6,1 | ひるねをよくする |
| 30,25,20,15,10,5,0 | いねむりがおおい | |
| 29,24,19,14,9,4 | ものをよくちらかす | |
| 28,23,18,13,8,3 | のんびりするのがすき | |
| 27,22,17,12,7,2 | たべるのがだいすき | |
| こうげき | 31,26,21,16,11,6,1 | あばれることがすき |
| 30,25,20,15,10,5,0 | ちょっとおこりっぽい | |
| 29,24,19,14,9,4 | ケンカをするのがすき | |
| 28,23,18,13,8,3 | ちのけがおおい | |
| 27,22,17,12,7,2 | ちからじまん | |
| ぼうぎょ | 31,26,21,16,11,6,1 | うたれづよい |
| 30,25,20,15,10,5,0 | ねばりづよい | |
| 29,24,19,14,9,4 | しんぼうづよい | |
| 28,23,18,13,8,3 | がまんづよい | |
| 27,22,17,12,7,2 | からだがじょうぶ | |
| すばやさ | 31,26,21,16,11,6,1 | ものおとにびんかん |
| 30,25,20,15,10,5,0 | おっちょこちょい | |
| 29,24,19,14,9,4 | すこしおちょうしもの | |
| 28,23,18,13,8,3 | にげるのがはやい | |
| 27,22,17,12,7,2 | かけっこがすき | |
| とくこう | 31,26,21,16,11,6,1 | イタズラがすき |
| 30,25,20,15,10,5,0 | ぬけめがない | |
| 29,24,19,14,9,4 | かんがえごとがすき | |
| 28,23,18,13,8,3 | とてもきちょうめん | |
| 27,22,17,12,7,2 | こうきしんがつよい | |
| とくぼう | 31,26,21,16,11,6,1 | ちょっぴりみえっぱり |
| 30,25,20,15,10,5,0 | まけんきがつよい | |
| 29,24,19,14,9,4 | まけずぎらい | |
| 28,23,18,13,8,3 | ちょっぴりごうじょう | |
| 27,22,17,12,7,2 | きがつよい |
正式な、個体値はウェブ上にて調べることができます。
ゲムステでは、能力値判別機にて個体値を調べることができます。